Paramedr Manyleb
Paramedr perfformiad | |
CPU | Prosesydd Intel® Celeron® N5105 |
OS | Windows 10 |
Ram | 8G |
ROM | 128G |
Paramedrau sylfaenol | |
Dimensiwn | 339.3 x 230.3 x 26mm |
Pwysau | uned ddyfais 1500g |
Lliw Dyfais | du |
LCD | IPS 12.2 modfedd 16:10, 1920 × 1200, 280 nits |
Panel Cyffwrdd | Sgrin gyffwrdd capacitive 10 pwynt G + G |
Camera | Blaen 2.0MP Cefn 8.0MP |
I/O | USB 3.0 Math-A x 1, USB Math-C x 1, Cerdyn SIM x 1, Cerdyn TF x 1, HDMI 1.4ax 1, 12pins Pogo Pin x 1, Φ3.5mm jack ffôn clust safonol x 1, Φ5.5mm DC jack x 1 |
Grym | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Allbwn DC 19V/3.42A |
Cysylltiadau rhwydwaith | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5.8G) |
Bluetooth | BT4.2 |
4G (Dewisol) | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 |
GNSS | GPS adeiledig, Beidou, glonass |
NFC | Dewisol |
Batri | |
Gallu | 7.4V/860mAh |
Math | Batri Li-polymer adeiledig |
Dygnwch | 30 munud (seiniau cyfaint 50%, disgleirdeb 200 lumens, arddangosfa fideo 1080P HD yn ddiofyn) |
Batri | |
Gallu | 7.4V/6300mAh |
Math | Batri Li-polymer symudadwy |
Dygnwch | 5 awr (seiniau cyfaint 50%, disgleirdeb 200 lumens, arddangosfa fideo 1080P HD yn ddiofyn) |
Dibynadwyedd | |
Tymheredd Gweithredu | -20 ° C ~ 60 ° C |
Tymheredd y Storfa | -30 ° C ~ 70 ° C |
Lleithder | 95% Heb fod yn Cyddwyso |
Nodwedd Garw | Ardystiedig IP65, ardystiedig MIL-STD-810G |
Gollwng Uchder | 1.22m o ostyngiad |
Modiwlau estyn (1 allan o 4) | |
Rhyngwyneb Ethernet | RJ45 (10/100M/1000M) x 1 |
Porth cyfresol | DB9 (RS232) x 1 |
USB | USB 3.0 x 1 |
2D | EM80, Cydraniad optegol: 5mil / cyflymder sganio: 50 gwaith / s |
Ategolion (Dewisol)
Ystod Cais
Gellir dewis modiwlau ac ategolion amrywiol i gwrdd â chymhwysiad cwsmeriaid mewn amrywiol ddiwydiannau.